Home
Flyerservice
Print this page
Save as bookmark
  • Dial the relevant access number for the country you wish to call.
  • Once you are connected you will hear a voice prompt, now dial the international telephone number in full (including 00) and close with hash (#)

Please be aware that mobile operators may surcharge calls to our access numbers. The rates stated are based on BT rates, for all other operators please check with your provider for the rates they charge to our access numbers. Any surcharges are levied by your own operator, we cannot influence the rates charged by other operators as non BT operators set their own charges on their billing systems, we do not receive a penny extra should you be surcharged.

Click here for a printer-friendly version. Rates include VAT. Destinations in green are our special limited edition SUPER deals!

Do you know a cheaper telecom provider?

atop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
afghanistan (landline and mobile)0911 2 099 09925
albania (mobile)0911 501 90 9015
albania (landline)0844 566 51 515
algeria (mobile)0871 551 43 438
algeria (landline)0871 772 61 617
american samoa (landline and mobile)0844 566 51 515
andorra (landline and mobile)0911 501 90 9015
angola (mobile)0871 999 90 9010
angola (landline)0844 566 51 515
anguilla (landline and mobile)0871 754 25 256
antarctica (landline and mobile)0911 501 90 9015
antigua and barbuda (landline and mobile)0871 754 25 256
argentina (mobile)0911 501 90 9015
argentina (landline)0844 861 25 251
armenia (mobile)0871 551 43 438
armenia (landline)0844 566 51 515
aruba (mobile)0911 501 90 9015
aruba (landline)0844 566 51 515
ascension islands (landline and mobile)0911 219 51 5120
australia (mobile)0871 999 90 9010
australia (landline)0844 861 25 251
austria (mobile)0911 501 90 9015
austria (landline)0844 462 28 282
azerbaijan (mobile)0871 999 90 9010
azerbaijan (landline)0871 551 43 438
btop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
bahamas (landline and mobile)0844 462 28 282
bahrain (mobile)0871 999 90 9010
bahrain (landline)0911 219 51 5120
bangladesh (mobile)0844 566 51 515
bangladesh (landline)0844 428 21 214
barbados (mobile)0871 999 90 9010
barbados (landline)0844 462 28 282
belarus (mobile)0911 922 91 9113
belarus (landline)0871 999 90 9010
belgium (mobile)0911 501 90 9015
belgium (landline)0844 462 28 282
belize (mobile)0871 551 43 438
belize (landline)0871 754 25 256
benin (mobile)0871 999 90 9010
benin (landline)0871 551 43 438
bermuda (landline and mobile)0844 566 51 515
bhutan (landline and mobile)0844 566 51 515
bolivia (mobile)0871 551 43 438
bolivia (landline)0844 439 91 913
bosnia-herzegovina (mobile)0911 501 90 9015
bosnia-herzegovina (landline)0871 999 90 9010
botswana (landline and mobile)0871 999 90 9010
brazil (mobile)0871 999 90 9010
brazil (landline)0844 861 25 251
british indian ocean territory (landline and mobile)0911 2 615 61535
british virgin islands (landline and mobile)0844 566 51 515
brunei darussalam (landline and mobile)0844 566 51 515
bulgaria (mobile)0911 501 90 9015
bulgaria (landline)0844 462 28 282
burkina faso (mobile)0871 999 90 9010
burkina faso (landline)0844 566 51 515
burundi (mobile)0871 999 90 9010
burundi (landline)0844 566 51 515
ctop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
cambodia (landline and mobile)0871 551 43 438
cameroon (mobile)0871 999 90 9010
cameroon (landline)0844 566 51 515
canada (landline and mobile)0844 462 28 282
cape verde (mobile)0911 922 91 9113
cape verde (landline)0871 754 25 256
cayman islands (landline and mobile)0844 566 51 515
central african republic (mobile)0844 566 51 515
central african republic (landline)0871 551 43 438
chad (mobile)0871 999 90 9010
chad (landline)0844 566 51 515
chile (mobile)0871 999 90 9010
chile (landline)0844 428 21 214
china (landline and mobile)0844 462 28 282
colombia (mobile)0844 428 21 214
colombia (landline)0844 462 28 282
comoros (landline and mobile)0911 219 51 5120
congo (mobile)0871 754 25 256
congo (landline)0844 566 51 515
congo democratic republic (landline and mobile)0911 2 099 09925
cook islands (mobile)0911 922 91 9113
cook islands (landline)0911 2 099 09925
costa rica (landline and mobile)0844 566 51 515
croatia (mobile)0911 501 90 9015
croatia (landline)0844 462 28 282
cuba (landline and mobile)0911 9 023 02350
cyprus (mobile)0844 566 51 515
cyprus (landline)0844 861 25 251
czech republic (mobile)0911 501 90 9015
czech republic (landline)0844 566 51 515
dtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
denmark (mobile)0871 999 90 9010
denmark (landline)0844 462 28 282
djibouti (mobile)0911 219 51 5120
djibouti (landline)0911 922 91 9113
dominica (mobile)0871 551 43 438
dominica (landline)0871 754 25 256
dominican republic (landline and mobile)0844 566 51 515
etop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
east timor (landline and mobile)0911 219 51 5120
ecuador (mobile)0871 551 43 438
ecuador (landline)0871 772 61 617
egypt (landline and mobile)0871 999 90 9010
el salvador (mobile)0844 566 51 515
el salvador (landline)0844 428 21 214
equatorial guinea (landline and mobile)0871 343 61 619
eritrea (landline and mobile)0911 9 992 99218
estonia (mobile)0911 2 099 09925
estonia (landline)0844 566 51 515
ethiopia (landline and mobile)0911 501 90 9015
ftop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
faeroes islands (landline and mobile)0844 566 51 515
falkland islands (landline and mobile)0911 3 309 30930
fiji (landline and mobile)0911 922 91 9113
finland (mobile)0871 999 90 9010
finland (landline)0844 462 28 282
france (mobile)0871 999 90 9010
france (landline)0844 861 25 251
french guiana (landline and mobile)0844 566 51 515
french polynesia (landline and mobile)0911 2 615 61535
gtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
gabon (landline and mobile)0844 566 51 515
gambia (mobile)0911 922 91 9113
gambia (landline)0911 501 90 9015
georgia (mobile)0871 754 25 256
georgia (landline)0844 300 48 481.5
germany (mobile)0911 922 91 9113
germany (landline)0844 861 25 251
ghana (mobile)0871 999 90 9010
ghana (landline)0844 566 51 515
gibraltar (landline and mobile)0844 462 28 282
greece (mobile)0871 999 90 9010
greece (landline)0844 861 25 251
greenland (landline and mobile)0844 566 51 515
grenada (mobile)0871 999 90 9010
grenada (landline)0871 754 25 256
guadeloupe (mobile)0871 999 90 9010
guadeloupe (landline)0844 566 51 515
guam (landline and mobile)0844 462 28 282
guatemala (mobile)0871 754 25 256
guatemala (landline)0871 551 43 438
guinea (mobile)0871 999 90 9010
guinea (landline)0871 754 25 256
guinea-bissau (landline and mobile)0911 2 099 09925
guyana (landline and mobile)0911 501 90 9015
htop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
haiti (mobile)0871 999 90 9010
haiti (landline)0871 551 43 438
honduras (landline and mobile)0911 9 023 02350
hong kong (mobile)0844 566 51 515
hong kong (landline)0844 462 28 282
hungary (mobile)0871 999 90 9010
hungary (landline)0844 861 25 251
itop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
iceland (mobile)0911 501 90 9015
iceland (landline)0844 566 51 515
india (mobile)0844 566 51 515
india (landline)0844 439 91 913
indonesia (mobile)0871 999 90 9010
indonesia (landline)0844 462 28 282
iran (mobile)0871 551 43 438
iran (landline)0844 428 21 214
iraq (mobile)0911 2 099 09925
iraq (landline)0871 754 25 256
ireland (mobile)0911 501 90 9015
ireland (landline)0844 200 75 750.5
ireland [national rate] (landline and mobile)0911 501 90 9015
israel (mobile)0844 428 21 214
israel (landline)0844 861 25 251
italy (mobile)0911 2 099 09925
italy (landline)0844 861 25 251
ivory coast (mobile)0871 551 43 438
ivory coast (landline)0871 772 61 617
jtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
jamaica (mobile)0871 999 90 9010
jamaica (landline)0844 566 51 515
japan (mobile)0911 501 90 9015
japan (landline)0844 462 28 282
jordan (mobile)0844 566 51 515
jordan (landline)0844 462 28 282
ktop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
kazakhstan (mobile)0911 2 099 09925
kazakhstan (landline)0844 566 51 515
kenya (mobile)0871 551 43 438
kenya (landline)0844 566 51 515
kiribati (landline and mobile)0911 2 615 61535
kuwait (landline and mobile)0844 566 51 515
kyrgyzstan (landline and mobile)0844 566 51 515
ltop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
laos (landline and mobile)0844 566 51 515
latvia (mobile)0911 2 099 09925
latvia (landline)0844 566 51 515
lebanon (mobile)0911 922 91 9113
lebanon (landline)0871 999 90 9010
lesotho (mobile)0911 501 90 9015
lesotho (landline)0871 754 25 256
liberia (mobile)0871 343 61 619
liberia (landline)0844 566 51 515
libya (mobile)0911 9 992 99218
libya (landline)0871 999 90 9010
liechtenstein (mobile)0871 999 90 9010
liechtenstein (landline)0844 566 51 515
lithuania (mobile)0871 999 90 9010
lithuania (landline)0844 566 51 515
luxembourg (landline and mobile)0871 999 90 9010
mtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
macao (landline and mobile)0844 566 51 515
macedonia (landline and mobile)0911 922 91 9113
madagascar (landline and mobile)0871 343 61 619
malawi (mobile)0871 754 25 256
malawi (landline)0844 566 51 515
malaysia (landline and mobile)0844 462 28 282
maldives (mobile)0871 999 90 9010
maldives (landline)0871 343 61 619
mali (landline and mobile)0871 999 90 9010
malta (landline and mobile)0844 566 51 515
marshall islands (landline and mobile)0844 566 51 515
martinique (mobile)0911 9 992 99218
martinique (landline)0844 566 51 515
mauritania (landline and mobile)0911 501 90 9015
mauritius (mobile)0911 219 51 5120
mauritius (landline)0844 428 21 214
mayotte (landline and mobile)0844 566 51 515
mexico (mobile)0911 501 90 9015
mexico (landline)0844 428 21 214
micronesia (landline and mobile)0844 566 51 515
moldova (mobile)0911 922 91 9113
moldova (landline)0871 772 61 617
monaco (mobile)0911 501 90 9015
monaco (landline)0871 999 90 9010
mongolia (mobile)0871 772 61 617
mongolia (landline)0844 566 51 515
montenegro (mobile)0911 501 90 9015
montenegro (landline)0871 754 25 256
montserrat (landline and mobile)0871 754 25 256
morocco (mobile)0911 501 90 9015
morocco (landline)0871 999 90 9010
mozambique (mobile)0871 754 25 256
mozambique (landline)0844 566 51 515
myanmar (landline and mobile)0911 219 51 5120
ntop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
namibia (mobile)0871 999 90 9010
namibia (landline)0844 566 51 515
nauru (landline and mobile)0911 2 615 61535
nepal (mobile)0911 219 51 5120
nepal (landline)0871 551 43 438
netherlands (mobile)0911 501 90 9015
netherlands (landline)0844 200 75 750.5
netherlands antilles (landline and mobile)0844 566 51 515
new caledonia (landline and mobile)0911 219 51 5120
new zealand (mobile)0911 501 90 9015
new zealand (landline)0844 861 25 251
nicaragua (landline and mobile)0871 999 90 9010
niger (landline and mobile)0844 566 51 515
nigeria (mobile)0911 501 90 9015
nigeria (landline)0844 566 51 515
niue (landline and mobile)0911 922 91 9113
norfolk island (landline and mobile)0911 2 615 61535
north korea (landline and mobile)0911 2 099 09925
northern mariana islands (landline and mobile)0844 566 51 515
norway (mobile)0911 501 90 9015
norway (landline)0844 462 28 282
otop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
oman (mobile)0871 999 90 9010
oman (landline)0871 343 61 619
ptop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
pakistan (landline and mobile)0844 428 21 214
palau (landline and mobile)0844 566 51 515
palestinian territory (mobile)0871 551 43 438
palestinian territory (landline)0871 754 25 256
panama (landline and mobile)0844 566 51 515
papua new guinea (mobile)0911 9 992 99218
papua new guinea (landline)0911 2 099 09925
paraguay (landline and mobile)0844 566 51 515
peru (mobile)0911 2 099 09925
peru (landline)0871 343 61 619
philippines (landline and mobile)0871 999 90 9010
poland (mobile)0911 219 51 5120
poland (landline)0844 861 25 251
portugal (mobile)0911 501 90 9015
portugal (landline)0844 462 28 282
puerto rico (landline and mobile)0844 462 28 282
qtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
qatar (landline and mobile)0911 2 099 09925
rtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
reunion (mobile)0911 2 099 09925
reunion (landline)0844 566 51 515
romania (mobile)0911 501 90 9015
romania (landline)0844 462 28 282
russian federation (mobile)0844 566 51 515
russian federation (landline)0844 462 28 282
rwanda (landline and mobile)0911 2 099 09925
stop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
samoa (landline and mobile)0911 219 51 5120
san marino (landline and mobile)0844 566 51 515
sao tome and principe (landline and mobile)0911 2 615 61535
saudi arabia (mobile)0871 343 61 619
saudi arabia (landline)0844 428 21 214
senegal (mobile)0871 999 90 9010
senegal (landline)0871 754 25 256
serbia and montenegro (mobile)0911 501 90 9015
serbia and montenegro (landline)0844 566 51 515
seychelles (landline and mobile)0871 343 61 619
sierra leone (landline and mobile)0911 2 099 09925
singapore (landline and mobile)0844 462 28 282
slovak republic (mobile)0911 501 90 9015
slovak republic (landline)0844 428 21 214
slovenia (mobile)0911 501 90 9015
slovenia (landline)0844 462 28 282
solomon islands (landline and mobile)0911 2 615 61535
somalia (landline and mobile)0911 9 023 02350
south africa (mobile)0871 999 90 9010
south africa (landline)0844 462 28 282
south korea (mobile)0844 566 51 515
south korea (landline)0844 428 21 214
spain (mobile)0911 2 099 09925
spain (landline)0844 462 28 282
sri lanka (mobile)0871 754 25 256
sri lanka (landline)0844 566 51 515
st helena (landline and mobile)0911 9 023 02350
st kitts and nevis (mobile)0911 501 90 9015
st kitts and nevis (landline)0871 772 61 617
st lucia (mobile)0871 999 90 9010
st lucia (landline)0871 772 61 617
st pierre and miquelon (landline and mobile)0844 566 51 515
st vincent and the grenadines (landline and mobile)0871 343 61 619
sudan (landline and mobile)0871 999 90 9010
suriname (landline and mobile)0911 219 51 5120
swaziland (mobile)0871 343 61 619
swaziland (landline)0844 566 51 515
sweden (mobile)0871 999 90 9010
sweden (landline)0844 200 75 750.5
switzerland (mobile)0911 219 51 5120
switzerland (landline)0844 462 28 282
syrian arab republic (landline and mobile)0911 922 91 9113
ttop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
taiwan (mobile)0844 566 51 515
taiwan (landline)0844 462 28 282
tajikistan (landline and mobile)0844 566 51 515
tanzania (mobile)0911 922 91 9113
tanzania (landline)0871 999 90 9010
thailand (landline and mobile)0844 861 25 251
thuraya (landline and mobile)0911 9 023 02350
togo (mobile)0871 551 43 438
togo (landline)0871 999 90 9010
tonga (mobile)0871 999 90 9010
tonga (landline)0871 551 43 438
trinidad and tobago (mobile)0871 772 61 617
trinidad and tobago (landline)0844 566 51 515
tristan da cunha (landline and mobile)0911 9 023 02350
tunisia (mobile)0911 501 90 9015
tunisia (landline)0871 343 61 619
turkey (mobile)0871 551 43 438
turkey (landline)0844 439 91 913
turkmenistan (landline and mobile)0871 754 25 256
turks and caicos (landline and mobile)0844 566 51 515
tuvalu (landline and mobile)0911 219 51 5120
utop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
uganda (landline and mobile)0871 754 25 256
ukraine (landline and mobile)0844 428 21 214
united arab emirates (landline and mobile)0911 922 91 9113
united kingdom (mobile)0871 999 90 9010
united kingdom (landline)0844 861 25 251
united kingdom [0845 rate] (landline and mobile)0844 462 28 282
united kingdom [national rate] (landline and mobile)0844 566 51 515
united kingdom [personal] (landline and mobile)0911 501 90 9015
united states (landline and mobile)0844 861 25 251
uruguay (landline and mobile)0844 566 51 515
us virgin islands (landline and mobile)0844 462 28 282
uzbekistan (landline and mobile)0871 772 61 617
vtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
vanuatu (landline and mobile)0911 2 099 09925
venezuela (mobile)0911 501 90 9015
venezuela (landline)0844 861 25 251
viet nam (landline and mobile)0911 219 51 5120
wtop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
wallis and futuna (landline and mobile)0911 9 023 02350
ytop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
yemen (landline and mobile)0911 501 90 9015
ztop
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |
DestinationNumberp/min
zambia (mobile)0871 999 90 9010
zambia (landline)0844 566 51 515
zimbabwe (mobile)0911 219 51 5120
zimbabwe (landline)0844 428 21 214

* BT charges to 0845 local rate numbers:
Sat-Sun: 1p/min
Mon-Fri 6pm/6am: 1p/min
Mon-Fri 6am/6pm: 3.95p/min



Prices in p/min 16.05.2008
Spread the word via:
  • Email
  • Text message

    Do you know a cheaper telecom provider?
  • © 2004 - 2008 Telesavers | All rights reserved | Rates are based on BT call charges |
    Prices are in pence per minute including VAT | Home | Rates | Contact Us | Questions